S2D: VMFleet (HPE Gen9 Server)
DL380 G9
Cache Disks:

Livemigration Test mit BIGVM (150GB RAM VM)


VMFleet Ergebnisse:
Storage = Nested 2 Way Mirror
2x 6TB

10 VMs per NODE:
(20 VMs gesamt)
| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 0% | Write |
| 100% | Read |
| 3500 | IOPS pro VM |

| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 30% | Write |
| 70% | Read |
| 2000 | IOPS pro VM |

| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 100% | Write |
| 0% | Read |
| 900 | IOPS pro VM |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15 VMs per NODE:
(30 VMs gesamt)
| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 0% | Write |
| 100% | Read |
| 3000 | IOPS pro VM |

| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 30% | Write |
| 70% | Read |
| 900 | IOPS pro VM |

| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 100% | Write |
| 0% | Read |
| 400 | IOPS pro VM |

20 VMs per NODE:
(40 VMs gesamt)
| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 0% | Write |
| 100% | Read |
| 1000 | IOPS pro VM |

| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 30% | Write |
| 70% | Read |
| 400 | IOPS pro VM |

| 8 | k Bytes |
| 8 | Threads |
| 20 | Outstanding Ios |
| 100% | Write |
| 0% | Read |
| 200 | IOPS pro VM |

Schreibe einen Kommentar